KATEGORIA BRANŻOWA: Telefonia komórkowa
Awarie i Problemy w kategorii Telefonia komórkowa
Sprawdzaj zbiorczo status dostępności dla dostawców z kategorii Telefonia komórkowa. Raportuj usterki, przeglądaj wykresy z ostatnich 24 godzin i czytaj zgłoszenia innych użytkowników.
Wykres zgłoszeń — Telefonia komórkowa
● AwariaWykres zgłoszeń — Telefonia komórkowa
Ostatnie 24 godziny · próg ostrzegawczy: 30/godz.
12:0000:0011:00
| Godzina | Zgłoszenia | Próg |
|---|---|---|
| 12:00 | 49 | 30 |
| 13:00 | 90 | 30 |
| 14:00 | 54 | 30 |
| 15:00 | 60 | 30 |
| 16:00 | 36 | 30 |
| 17:00 | 33 | 30 |
| 18:00 | 36 | 30 |
| 19:00 | 88 | 30 |
| 20:00 | 55 | 30 |
| 21:00 | 58 | 30 |
| 22:00 | 68 | 30 |
| 23:00 | 119 | 30 |
| 00:00 | 118 | 30 |
| 01:00 | 76 | 30 |
| 02:00 | 54 | 30 |
| 03:00 | 37 | 30 |
| 04:00 | 103 | 30 |
| 05:00 | 101 | 30 |
| 06:00 | 89 | 30 |
| 07:00 | 74 | 30 |
| 08:00 | 97 | 30 |
| 09:00 | 35 | 30 |
| 10:00 | 36 | 30 |
| 11:00 | 105 | 30 |
Wykaz monitorowanych firm
1 usługTest
sss