KATEGORIA BRANŻOWA: Internet i TV
Awarie i Problemy w kategorii Internet i Telewizja
Sprawdzaj zbiorczo status dostępności dla dostawców z kategorii Internet i TV. Raportuj usterki, przeglądaj wykresy z ostatnich 24 godzin i czytaj zgłoszenia innych użytkowników.
Wykres zgłoszeń — Internet i TV
● AwariaWykres zgłoszeń — Internet i TV
Ostatnie 24 godziny · próg ostrzegawczy: 1/godz.
10:0022:0009:00
| Godzina | Zgłoszenia | Próg |
|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 1 |
| 11:00 | 126 | 1 |
| 12:00 | 49 | 1 |
| 13:00 | 92 | 1 |
| 14:00 | 55 | 1 |
| 15:00 | 61 | 1 |
| 16:00 | 38 | 1 |
| 17:00 | 34 | 1 |
| 18:00 | 37 | 1 |
| 19:00 | 89 | 1 |
| 20:00 | 56 | 1 |
| 21:00 | 59 | 1 |
| 22:00 | 69 | 1 |
| 23:00 | 119 | 1 |
| 00:00 | 120 | 1 |
| 01:00 | 76 | 1 |
| 02:00 | 55 | 1 |
| 03:00 | 37 | 1 |
| 04:00 | 104 | 1 |
| 05:00 | 103 | 1 |
| 06:00 | 91 | 1 |
| 07:00 | 74 | 1 |
| 08:00 | 98 | 1 |
| 09:00 | 37 | 1 |
Wykaz monitorowanych firm
0 usługBrak monitorowanych usług w tej kategorii.